descripción de producto
Traje de judo competición Judogi Selective Grand Master blanco, bordado en hombros con colores de bandera nacional.
Puede indicar otros colores alternativos por cada letra de bordado (en cuyo caso no podemos aceptar cambio ni devolución del producto).
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Descripción
Kimono de judo de competición Selective Grand Master blanco, fabricado en tejido de grano.
Algodón 75%-poliester 25%
Gramaje de chaqueta: 750grs
Fabricación sobre pedido, plazo de entrega 7-10 días.
Elaborado de un tejido suave de algodón previamente tratado para que tenga un encogimiento mínimo, comparable al tejido de los prestigiosos judogis japoneses dando como resultado un KIMONO COMODO y adaptable (de tejido no rígido) de extraordinaria calidad y resistencia y de larga durabilidad.
El pantalón está incluido y tiene corte ancho al estilo japonés, reforzado desde la rodilla hasta el bajo (tobillo).
Apropiado para judokas que prefieren un judogi cómodo.
Fabricado en España con maquinaria de la más avanzada tecnología europea.
Sin duda uno de los mejores judogis de alta gama del mercado por su extraordinaria calidad, resistencia y acabado, a la vez que cómodo y duradero.
Excelente relación calidad-precio.
Equivalencia aproximada de tallas 2/150cm a 7/200cm según peso en kg (horizontal) y altura en cm (vertical) Y DEBE TENERSE EN CUENTA LA CONSTITUCIÓN FÍSICA (Las indicaciones de esta tabla son las recomendadas para las normas de competición. En caso de que no se vaya a usar para competir sino para entreno, se puede elegir la talla inmediatamente inferior a la que recomienda la tabla según altura y peso):
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
151-154 | 2 | 2 | 2,5 | |||||||||||||
157 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||||||
160 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
163 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
166 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||
169 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | ||||||||
172 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
175 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | |||||||
178 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | ||||||
181 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | |||
183 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | |||
185 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | ||||
187 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
189 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | ||||||
191 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | ||||||
+ | 6 | 6,5 | 7 | 7 |
Ficha técnica
Fabricación propia | Producto de fabricación propia de Tagoya |